

| 区分 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
1日 9時~17時 |
夜間 18時~21時30分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらぎ体育室 | 個人 | 高校生以下 | 1回につき 100 円 | |||
| 一般 | 1回につき 200 円 | |||||
| 専用 | 高校生以下 | 1,200 円 | 1,900 円 | 2,500 円 | 2,500 円 | |
| 一般 | 2,500 円 | 3,800 円 | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| スポーツ以外 | 3,800 円 | 5,000 円 | 6,300 円 | 6,300 円 | ||
| 剣道場 | 個人 | 高校生以下 | 1回につき 100 円 | |||
| 一般 | 1回につき 200 円 | |||||
| 専用 | 高校生以下 | 1,200 円 | 1,900 円 | 2,500 円 | 2,500 円 | |
| 一般 | 2,500 円 | 3,800 円 | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| 柔道場 | 個人 | 高校生以下 | 1回につき 100 円 | |||
| 一般 | 1回につき 200 円 | |||||
| 専用 | 高校生以下 | 1,200 円 | 1,900 円 | 2,500 円 | 2,500 円 | |
| 一般 | 2,500 円 | 3,800 円 | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| 弓道場 | 個人 | 高校生以下 | 1回につき 100 円 | |||
| 一般 | 1回につき 200 円 | |||||
| 専用 | 高校生以下 | 1,200 円 | 1,900 円 | 2,500 円 | 2,500 円 | |
| 一般 | 2,500 円 | 3,800 円 | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| ミーティングルーム | 360 円 | 600 円 | 840 円 | 840 円 | ||
| 会議室 | 360 円 | 600 円 | 840 円 | 840 円 | ||
| 控室 | 360 円 | 600 円 | 840 円 | 840 円 | ||
備考
1 各時間区分(午前、午後、1日又は夜間の各区分をいう。)の開始及び終了の時刻は、規則で定める。
2 この表において「1回」とは、2時間とする。
3 小松市武道館のうちさくらぎ体育室、剣道場又は柔道場の使用にあっては、当該施設の使用面積が2分の1以下の場合の使用料の額は、それぞれこの表に定める使用料の半額とする。
4 本市に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、それぞれこの表に定める使用料の額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。ただし、個人使用の場合は除く。
| 区分 | 1 ヶ月 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 12 ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 300 円 | 720 円 | 1,260 円 | 2,160 円 |
| 一般 | 1,000 円 | 2,400 円 | 4,200 円 | 7,200 円 |
| 区分 | 単位 | 使用料の額(円) |
|---|---|---|
| 組立式ステージ | 1式・1回 | 500 円 |
| いす | 1脚・1回 | 50 円 |
| 机 | 1脚・1回 | 100 円 |
| 放送設備 | 1式・1回 | 1,000 円 |
| 得点表示設備 | 1組・1回 | 1,000 円 |
| シャワー | 5分 | 100 円 |
| 空調設備(さくらぎ体育室、柔道場及び剣道場) | 1時間 | 2,000 円 |
| 冷暖房(各施設・各室) | 1時間 | 200 円 |
| バスケットスタンド | 1組・1回 | 500 円 |
| バレーボール用ポール・ネット | 1組・1回 | 500 円 |
| バドミントン用ポール・ネット | 1組・1回 | 200 円 |
| 卓球台 | 1台・1回 | 200 円 |
備考
1 この表において「1回」とは,1日(夜間を含む。)を限度とする。
2 この表において使用料の単位を1時間とするものについて,使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし,当該使用時間が1時間を超える場合において,1時間未満の端数があるときは,当該端数時は1時間に切り上げる。